As funcionalidades abaixo consideram novas contratações. Caso tenha contratações em anteriores, consulte o seu termo de uso, recebido no ato da contratação.
Planos e funcionalidades | ||||
---|---|---|---|---|
Essential | Boost | Advanced | Premium | |
Quantidade de alunos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Quantidade de produtos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Quantidade de cursos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Quantidade de aulas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Armazenamento arquivos | 2 Gb | 5 Gb | 10 Gb | 20 Gb |
Taxas gateway TPay | 7% +R$ 1,22 | 6% +R$ 1,22 | 5.2% +R$ 1,22 | 4% +R$ 1,22 |
Matrículas gratuitas excedente * | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 5,99 | R$ 4,99 |
Matrículas gratuitas | - | 5 | 10 | 30 |
Dominio personalizado | - | |||
Ambiente white label | - | - | - | |
Configurações e integrações | ||||
Venda por recorrência | ||||
Controle de login simultâneo | ||||
Limite de acesso a vídeos | ||||
Links de mídias sociais | ||||
Múltiplos serviços de streaming | - | |||
CPF flutuante na tela | - | |||
Google Analytics | - | |||
Emissão de certificados | - | |||
Aulas ao vivo * * | - | |||
Personalização de metadados | - | - | ||
Login via Facebook | - | - | ||
Uso de códigos externos | - | - | ||
Webhooks | - | - | - | |
API | - | - | - | |
Módulos | ||||
Categorias | ||||
Alunos aprovados | ||||
Avaliações | ||||
Banners | ||||
Notícias | ||||
Pedidos | ||||
Alunos | ||||
Professores e tutores | ||||
Gerenciador de matrículas | - | |||
Cupons de desconto | - | |||
Blog | - | |||
Tutoria | - | |||
Artigos | - | |||
Vídeos promocionais | - | |||
Álbum de fotos | - | |||
Relatórios customizados | - | - | 5 | Ilimitados |
Desconto progressivo | - | - | ||
Biblioteca Virtual | - | - | ||
Pacotes | - | - | ||
Controle de usuários | - | - | ||
Perfis do sistema | - | - | ||
Curso demonstrativo | - | - | ||
Fórum | - | - | ||
Equipe de Sucesso do Cliente | ||||
Suporte por email | ||||
Base de Conhecimento | ||||
Suporte por chat na plataforma | - | |||
Kick-off | - | |||
Suporte por WhatsApp | - | |||
Treinamento | - | - | 2 horas | 4 horas |
* Valor cobrado mensalmente, enquanto o aluno estiver com a matrícula ativa.
* * Aulas ao vivo através de integração com o Zoom ou Videohub